流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (2820478) |
|---|---|
| 星期一 | 14.3% (2735370) |
| 星期二 | 13.8% (2650445) |
| 星期三 | 14.0% (2681062) |
| 星期四 | 14.0% (2677409) |
| 星期五 | 14.0% (2686364) |
| 星期六 | 15.1% (2890937) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (787706) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (758390) |
| 2 | 3.9% (754513) |
| 3 | 3.8% (730240) |
| 4 | 3.8% (730167) |
| 5 | 3.8% (736526) |
| 6 | 3.8% (731412) |
| 7 | 3.8% (734136) |
| 8 | 4.1% (791359) |
| 9 | 3.9% (744942) |
| 10 | 4.0% (767238) |
| 11 | 4.1% (782603) |
| 12 | 4.0% (774438) |
| 13 | 4.1% (785474) |
| 14 | 4.1% (793980) |
| 15 | 4.2% (813464) |
| 16 | 4.3% (825942) |
| 17 | 4.6% (871196) |
| 18 | 4.6% (871304) |
| 19 | 4.5% (868657) |
| 20 | 4.6% (875190) |
| 21 | 4.7% (894113) |
| 22 | 4.7% (896810) |
| 23 | 4.3% (822266) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line