流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.9% (2612423) |
|---|---|
| 星期一 | 14.4% (2521161) |
| 星期二 | 13.9% (2429606) |
| 星期三 | 13.9% (2432694) |
| 星期四 | 14.0% (2447615) |
| 星期五 | 13.9% (2444200) |
| 星期六 | 15.1% (2653954) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (721118) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (694296) |
| 2 | 3.9% (687591) |
| 3 | 3.8% (663504) |
| 4 | 3.8% (661473) |
| 5 | 3.8% (665861) |
| 6 | 3.8% (665262) |
| 7 | 3.8% (669115) |
| 8 | 4.0% (709506) |
| 9 | 3.9% (691846) |
| 10 | 4.0% (708058) |
| 11 | 4.1% (718183) |
| 12 | 4.0% (704624) |
| 13 | 4.1% (714471) |
| 14 | 4.1% (723980) |
| 15 | 4.2% (742722) |
| 16 | 4.3% (758664) |
| 17 | 4.6% (805881) |
| 18 | 4.6% (807181) |
| 19 | 4.6% (802680) |
| 20 | 4.6% (810370) |
| 21 | 4.7% (827836) |
| 22 | 4.7% (832753) |
| 23 | 4.3% (754679) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line