客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 69.1% (9757673) |
|---|---|
Other | 13.9% (1969569) |
Windows | 9.4% (1334542) |
Linux | 5.1% (720868) |
Mac | 2.4% (344872) |
SunOS | 0.0% (103) |
OS/2 | 0.0% (5) |
FreeBSD | 0.0% (5) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 82.8% (11695110) |
|---|---|
Safari | 11.3% (1594964) |
MSIE | 4.8% (671661) |
Firefox | 1.1% (158611) |
Opera | 0.0% (6897) |
Konqueror | 0.0% (336) |
Netscape | 0.0% (56) |
Lynx | 0.0% (2) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla