客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 69.1% (10802334) |
|---|---|
Other | 12.7% (1981443) |
Windows | 9.6% (1502333) |
Linux | 5.3% (827738) |
Mac | 3.3% (516204) |
SunOS | 0.0% (111) |
OS/2 | 0.0% (13) |
FreeBSD | 0.0% (13) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 77.7% (12152142) |
|---|---|
Safari | 16.0% (2503880) |
MSIE | 4.6% (716527) |
Firefox | 1.3% (204896) |
Opera | 0.3% (52317) |
Konqueror | 0.0% (348) |
Netscape | 0.0% (75) |
Lynx | 0.0% (4) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla