基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 1414 | 發帖會員 | 744 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 15 | 未發帖會員 | 670 |
| 新會員 | keyword99seo | 發帖會員占總數 | 52.62% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 36.15 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 55 | 平均每日新增帖子數 | 12 | 最熱門的版塊 | ◢ 進來打屁聊天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 6791 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 838 |
| 帖子數 | 51114 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 9556 |
| 平均每個主題被回復次數 | 6.53 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 108 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 17541623 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 14127616 人次 | 月份總頁面流量 | 690993 |
| 會員 | 120115 | 時段 | 22 - 23 |
| 遊客 | 14007501 | 時段總頁面流量 | 832753 |
| 平均每人瀏覽 | 1.24 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2010-10 | 0.0% (2294) |
|---|---|
| 2010-11 | 0.4% (73169) |
| 2010-12 | 0.5% (95670) |
| 2011-01 | 1.1% (198402) |
| 2011-02 | 1.5% (270852) |
| 2011-03 | 1.2% (205861) |
| 2011-04 | 1.5% (255151) |
| 2011-05 | 1.9% (332663) |
| 2011-06 | 2.1% (376218) |
| 2011-07 | 2.6% (460398) |
| 2011-08 | 1.7% (299559) |
| 2011-09 | 1.8% (309398) |
| 2011-10 | 1.5% (262348) |
| 2011-11 | 1.5% (268794) |
| 2011-12 | 0.6% (104156) |
| 2012-01 | 0.3% (53645) |
| 2012-02 | 0.1% (24741) |
| 2012-03 | 0.1% (18182) |
| 2012-04 | 0.1% (12953) |
| 2012-05 | 0.1% (10136) |
| 2012-06 | 0.0% (7263) |
| 2012-07 | 0.0% (7963) |
| 2012-08 | 0.2% (27948) |
| 2012-09 | 0.3% (56387) |
| 2012-10 | 0.2% (30544) |
| 2012-11 | 0.5% (96438) |
| 2012-12 | 1.6% (272094) |
| 2013-01 | 2.5% (432555) |
| 2013-02 | 1.0% (182181) |
| 2013-03 | 1.2% (211055) |
| 2013-04 | 1.2% (203973) |
| 2013-05 | 0.4% (65928) |
| 2013-06 | 0.1% (23656) |
| 2013-07 | 0.1% (16734) |
| 2013-08 | 0.1% (19919) |
| 2013-09 | 0.1% (21372) |
| 2013-10 | 0.1% (10908) |
| 2013-11 | 0.1% (13418) |
| 2013-12 | 0.1% (17639) |
| 2014-01 | 0.1% (19437) |
| 2014-02 | 0.1% (17139) |
| 2014-03 | 0.1% (15283) |
| 2014-04 | 0.1% (14897) |
| 2014-05 | 0.1% (8922) |
| 2014-06 | 0.1% (11615) |
| 2014-07 | 0.1% (11719) |
| 2014-08 | 0.0% (7416) |
| 2014-09 | 0.0% (5369) |
| 2014-10 | 0.1% (9354) |
| 2014-11 | 0.1% (9543) |
| 2014-12 | 0.1% (13045) |
| 2015-01 | 0.1% (15419) |
| 2015-02 | 0.1% (9791) |
| 2015-03 | 0.1% (10666) |
| 2015-04 | 0.1% (9441) |
| 2015-05 | 0.1% (11882) |
| 2015-06 | 0.0% (4253) |
| 2015-07 | 0.1% (16347) |
| 2015-08 | 0.1% (9156) |
| 2015-09 | 0.0% (3556) |
| 2015-10 | 0.0% (5661) |
| 2015-11 | 0.0% (5248) |
| 2015-12 | 0.0% (5046) |
| 2016-01 | 0.1% (24109) |
| 2016-02 | 0.1% (11254) |
| 2016-03 | 0.1% (10060) |
| 2016-04 | 0.0% (7955) |
| 2016-05 | 0.1% (15154) |
| 2016-06 | 0.1% (11779) |
| 2016-07 | 0.2% (32849) |
| 2016-08 | 0.2% (34112) |
| 2016-09 | 0.1% (11667) |
| 2016-10 | 0.1% (12100) |
| 2016-11 | 0.1% (11289) |
| 2016-12 | 0.1% (22555) |
| 2017-01 | 0.1% (8924) |
| 2017-02 | 0.0% (7595) |
| 2017-03 | 0.0% (8213) |
| 2017-04 | 0.0% (7172) |
| 2017-05 | 0.1% (13464) |
| 2017-06 | 0.1% (19520) |
| 2017-07 | 0.1% (20716) |
| 2017-08 | 0.0% (7279) |
| 2017-09 | 0.1% (16020) |
| 2017-10 | 0.2% (35724) |
| 2017-11 | 0.3% (60997) |
| 2017-12 | 0.2% (29341) |
| 2018-01 | 0.1% (24931) |
| 2018-02 | 0.3% (59928) |
| 2018-03 | 0.7% (117339) |
| 2018-04 | 0.5% (86761) |
| 2018-05 | 0.4% (71123) |
| 2018-06 | 0.4% (73188) |
| 2018-07 | 0.2% (30134) |
| 2018-08 | 0.1% (9945) |
| 2018-09 | 0.2% (28269) |
| 2018-10 | 0.1% (23662) |
| 2018-11 | 0.2% (29877) |
| 2018-12 | 0.5% (79181) |
| 2019-01 | 0.6% (102603) |
| 2019-02 | 0.7% (128037) |
| 2019-03 | 0.7% (124709) |
| 2019-04 | 0.5% (79477) |
| 2019-05 | 0.5% (85233) |
| 2019-06 | 0.6% (101390) |
| 2019-07 | 0.4% (76672) |
| 2019-08 | 0.4% (77182) |
| 2019-09 | 0.4% (69175) |
| 2019-10 | 0.4% (71526) |
| 2019-11 | 0.4% (64502) |
| 2019-12 | 0.5% (89299) |
| 2020-01 | 0.4% (67592) |
| 2020-02 | 0.4% (61660) |
| 2020-03 | 0.4% (73128) |
| 2020-04 | 0.4% (74346) |
| 2020-05 | 0.5% (82935) |
| 2020-06 | 0.4% (73212) |
| 2020-07 | 0.4% (75294) |
| 2020-08 | 0.4% (73759) |
| 2020-09 | 0.5% (94195) |
| 2020-10 | 0.8% (147081) |
| 2020-11 | 0.7% (117104) |
| 2020-12 | 0.4% (67295) |
| 2021-01 | 0.5% (92258) |
| 2021-02 | 0.6% (107786) |
| 2021-03 | 0.5% (83735) |
| 2021-04 | 0.6% (101292) |
| 2021-05 | 0.5% (88292) |
| 2021-06 | 0.5% (80809) |
| 2021-07 | 0.5% (90066) |
| 2021-08 | 0.5% (88789) |
| 2021-09 | 0.5% (83199) |
| 2021-10 | 0.5% (85127) |
| 2021-11 | 0.5% (86446) |
| 2021-12 | 0.7% (117179) |
| 2022-01 | 0.5% (89534) |
| 2022-02 | 0.5% (83323) |
| 2022-03 | 0.6% (96822) |
| 2022-04 | 0.5% (93007) |
| 2022-05 | 0.5% (87712) |
| 2022-06 | 0.7% (131528) |
| 2022-07 | 0.6% (107492) |
| 2022-08 | 0.9% (151610) |
| 2022-09 | 1.1% (189893) |
| 2022-10 | 0.7% (129022) |
| 2022-11 | 0.8% (132739) |
| 2022-12 | 0.8% (142636) |
| 2023-01 | 1.4% (238518) |
| 2023-02 | 0.9% (161330) |
| 2023-03 | 1.0% (172251) |
| 2023-04 | 0.9% (151652) |
| 2023-05 | 0.8% (132524) |
| 2023-06 | 0.8% (135177) |
| 2023-07 | 0.7% (131083) |
| 2023-08 | 0.7% (126687) |
| 2023-09 | 0.6% (98576) |
| 2023-10 | 0.5% (85191) |
| 2023-11 | 0.5% (88320) |
| 2023-12 | 0.4% (74582) |
| 2024-01 | 0.4% (77819) |
| 2024-02 | 0.4% (73337) |
| 2024-03 | 0.5% (90117) |
| 2024-04 | 0.6% (108059) |
| 2024-05 | 3.4% (599303) |
| 2024-06 | 3.9% (690993) |
| 2024-07 | 1.9% (330535) |
| 2024-08 | 0.9% (165802) |
| 2024-09 | 0.8% (145650) |
| 2024-10 | 0.8% (136531) |
| 2024-11 | 1.0% (170388) |
| 2024-12 | 0.8% (141720) |
| 2025-01 | 0.8% (142613) |
| 2025-02 | 1.0% (176625) |
| 2025-03 | 0.8% (144817) |
| 2025-04 | 0.7% (114318) |
| 2025-05 | 0.6% (113503) |
| 2025-06 | 0.6% (105788) |
| 2025-07 | 0.7% (116007) |
| 2025-08 | 0.5% (96128) |
| 2025-09 | 2.8% (487512) |
| 2025-10 | 1.1% (191343) |
| 2025-11 | 1.3% (232164) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-25 03:47 被更新,下次將於 2025-11-25 03:48 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line