積分說明
| 貓爪 | 牛奶罐 | 讚 | 警告 | |
| 發新主題 | +44 | +88 | - | - |
| 發表回復 | +22 | +44 | - | - |
| 加入精華 | +99 | +99 | - | - |
| 發表附件 | - | - | - | - |
| 下載附件 | - | - | - | - |
| 發短消息 | - | - | - | - |
| 搜索 | - | - | - | - |
| 訪問推廣 | - | - | - | - |
| 註冊推廣 | - | - | - | - |
| 成功交易 | - | - | - | - |
| 參與投票 | - | - | - | - |
| 積分下限 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作
總積分計算公式: 總積分=貓爪
|
| 貓爪 | 牛奶罐 | 讚 | 警告 | |
| 發新主題 | +44 | +88 | - | - |
| 發表回復 | +22 | +44 | - | - |
| 加入精華 | +99 | +99 | - | - |
| 發表附件 | - | - | - | - |
| 下載附件 | - | - | - | - |
| 發短消息 | - | - | - | - |
| 搜索 | - | - | - | - |
| 訪問推廣 | - | - | - | - |
| 註冊推廣 | - | - | - | - |
| 成功交易 | - | - | - | - |
| 參與投票 | - | - | - | - |
| 積分下限 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作
總積分計算公式: 總積分=貓爪